Berikut ini disampaikan klasemen sementara Liga Utama Inggris, hingga pertandingan pada Sabtu (6/5) waktu Inggris;
kalah, mencetak gol, kebobolan gawang, poin:
| Tim | Total main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Bobol | Poin |
| 1 Chelsea FC | 34 | 26 | 3 | 5 | 72 | 29 | 81 |
| 2 Tottenham Hospur | 35 | 23 | 8 | 4 | 71 | 23 | 77 |
| 3 Manchester City | 35 | 20 | 9 | 6 | 70 | 37 | 69 |
| 4 Liverpool | 35 | 20 | 9 | 6 | 71 | 42 | 69 |
| 5 M United | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 | 25 | 65 |
| 6 Arsenal | 33 | 18 | 6 | 9 | 64 | 41 | 58 |
| 7 Everton | 36 | 16 | 10 | 10 | 60 | 41 | 58 |
| 8 West Bromwich Albion | 35 | 12 | 9 | 14 | 41 | 45 | 45 |
| 9 Leicester City | 35 | 12 | 7 | 16 | 45 | 54 | 43 |
| 10 Bournemouth | 36 | 11 | 9 | 16 | 52 | 65 | 42 |
| 11 West Ham United | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 59 | 42 |
| 12 Southampton | 33 | 11 | 8 | 14 | 39 | 44 | 41 |
| 13 Stoke City | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 52 | 41 |
| 14 Burnley | 36 | 11 | 7 | 18 | 37 | 51 | 40 |
| 15 Watford | 35 | 11 | 7 | 17 | 37 | 58 | 40 |
| 16 Crystal Palace | 36 | 11 | 5 | 20 | 46 | 61 | 35 |
| 17 Swansea City | 36 | 10 | 5 | 21 | 41 | 69 | 35 |
| 18 Hull City | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 69 | 34 |
| 19 Middlesbrough | 35 | 5 | 13 | 17 | 26 | 45 | 28 |
| R-20 Sunderland | 35 | 6 | 6 | 23 | 28 | 60 | 24 |
Catatan:
R – Degradasi
1-3: Lolos ke Liga Champions
4: lolos ke Putaran kualifikasi Liga Champions
5: lolos ke Liga Europa
6-7 lolos ke Putaran kualifikasi Liga Europa
18-20: Degradasi.
